













Kolor pistacjowy ze względów technicznych jest przypisany do koloru szarego
You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Size Guide. Displaying is possible for all products or for selected products, for selected categories.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
KORONKOWE PIŻAMKI
BARDZO WYGODNE Z MIŁEGO MATERIAŁU
ROZMIARY OD XS DO XL
KOLOR GRANATOWY OD XS DO 5XL
WYSYŁKA OD 5-10 DNI ROBOCZYCH
WYMAIRY
S
TOP - BIUST 77CM DŁUGOŚĆ 40CM
SPODENKI - TALIA 63CM BIODRA 94CM DŁUGOŚĆ 26,5CM
M
TOP - BIUST 81CM DŁUGOŚĆ 41CM
SPODENKI - TALIA 67CM BIODRA 98CM DŁUGOŚĆ 27CM
L
TOP - BIUST 87CM DŁUGOŚĆ 42,5
SPODENKI - TALIA 73CM BIODRA 104CM DŁUGOŚĆ 27,8
XL
TOP - BIUST 93CM DŁUGOŚĆ 44CM
SPODENKI - TALIA 79CM BIODRA 110CM DŁUGOŚĆ 28,6
2XL
TOP - BIUST 100CM DŁUGOŚĆ 35,5CM
SPODENKI - TALIA 90/134CM DŁUGOŚĆ NOGAWKI 5,3 DŁUGOŚĆ 34CM
3XL
TOP - BIUST 106CM DŁUGOŚĆ 37CM
SOODENKI - TALIA 96/140CM DŁUGOŚĆ NOGAWKI 5,6 DŁUGOŚĆ 35CM
4XL
TOP - BIUST 112CM DŁUGOŚĆ 38,5
SPODENKI - TALIA 102/146CM DŁUGOŚĆ NOGAWKI 5,9 DŁUGOŚĆ 36
5XL
TOP - BIUST 118CM DŁUGOŚĆ 40CM
SPODENKI - TALIA 108/152CM DŁUGOŚĆ NOGAWKI 6.2 DŁUGOŚĆ 37CM